2023年教师(专职辅导员)系列专技岗位拟聘结果公示
根据湖北省岗位设置有关文件精神和《武汉科技大学2023年教师(专职辅导员、临床)、其他专业技术人员、工勤技能人员岗位聘用工作方案》(武科大人发〔2023〕13号)要求,经个人申报、工作小组审核、校外专家评审,现将2023年教师(专职辅导员)岗位拟聘结果(按姓氏笔画排序)公示如下,
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 现专业技术岗位等级 | 拟聘岗位等级 | 备注 |
1 | 薛春艳 | 女 | 学生工作处 | 专技四级 | 专技四级 |
|
2 | 刘晓云 | 男 | 校团委 | 专技七级 | 专技六级 |
|
3 | 王云丽 | 女 | 管理学院 | 专技七级 | 专技七级 |
|
4 | 毛宝胜 | 男 | 化学与化工学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
5 | 毛晓丹 | 女 | 管理学院 | 专技九级 | 专技八级 |
|
6 | 卢绍伟 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
7 | 朱明 | 男 | 本科招生办公室 | 专技十级 | 专技八级 |
|
8 | 朱磊 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技八级 |
|
9 | 向方新 | 男 | 校团委 | 专技十级 | 专技八级 |
|
10 | 许立桥 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
11 | 孙莉娟 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
12 | 李玉飞 | 男 | 机械自动化学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
13 | 何明 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技八级 |
|
14 | 张彦良 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
15 | 张瑞 | 女 | 资源与环境工程学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
16 | 张曦 | 女 | 校团委 | 专技十级 | 专技八级 |
|
17 | 陈彦珺 | 女 | 化学与化工学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
18 | 林莉 | 女 | 材料学部 | 专技十级 | 专技八级 |
|
19 | 罗刚 | 男 | 生命科学与健康学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
20 | 周习海 | 男 | 校团委 | 专技十级 | 专技八级 |
|
21 | 郝春艳 | 女 | 汽车与交通工程学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
22 | 胡晶晶 | 女 | 外国语学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
23 | 冒颖 | 女 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技八级 |
|
24 | 秦茂林 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技八级 |
|
25 | 钱云瀚 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
26 | 崔佳 | 女 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
27 | 蔡路 | 男 | 继续教育学院 | 专技十级 | 专技八级 |
|
28 | 鞠磊 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技八级 |
|
29 | 王国栋 | 男 | 外国语学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
30 | 孔令浩 | 男 | 艺术与设计学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
31 | 卢文博 | 男 | 管理学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
32 | 叶苗 | 女 | 资源与环境工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
33 | 向思诺 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技九级 |
|
34 | 刘小丽 | 女 | 生命科学与健康学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
35 | 刘邦 | 男 | 艺术与设计学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
36 | 刘英 | 女 | 法学与经济学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
37 | 杜逸涵 | 男 | 法学与经济学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
38 | 李苑 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
39 | 杨华 | 女 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技九级 |
|
40 | 肖潇 | 男 | 本科招生办公室 | 专技十级 | 专技九级 |
|
41 | 何金 | 男 | 法学与经济学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
42 | 余婷 | 女 | 理学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
43 | 邹龙 | 男 | 艺术与设计学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
44 | 沈鑫 | 女 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技九级 |
|
45 | 张立 | 男 | 艺术与设计学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
46 | 张建伟 | 男 | 国际学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
47 | 张彭朋 | 男 | 信息科学与工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
48 | 陈凯 | 男 | 信息科学与工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
49 | 陈哲 | 男 | 资源与环境工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
50 | 范光泉 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
51 | 金伟 | 男 | 城市建设学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
52 | 孟佳 | 女 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技九级 |
|
53 | 胡诗绮 | 女 | 法学与经济学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
54 | 胡适 | 男 | 材料学部 | 专技十级 | 专技九级 |
|
55 | 施耀斌 | 男 | 资源与环境工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
56 | 姜超 | 男 | 外国语学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
57 | 夏娟 | 女 | 机械自动化学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
58 | 徐大庆 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
59 | 黄荡 | 男 | 城市建设学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
60 | 龚晗 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
61 | 雷霆霆 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
62 | 熊田田 | 女 | 汽车与交通工程学院 | 专技十级 | 专技九级 |
|
63 | 王雨辰 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技十级 |
|
64 | 邓小龙 | 男 | 国际学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
65 | 毕元玲 | 女 | 继续教育学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
66 | 庄骏 | 男 | 国际学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
67 | 李艾强 | 男 | 化学与化工学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
68 | 李鲤 | 女 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技十级 |
|
69 | 杨云 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技十级 |
|
70 | 杨长发 | 男 | 城市建设学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
71 | 杨恕 | 女 | 信息科学与工程学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
72 | 吴硕 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
73 | 吴意 | 男 | 机械自动化学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
74 | 汪筱渊 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技十级 |
|
75 | 张旭 | 男 | 学生工作处 | 专技十级 | 专技十级 |
|
76 | 范安铭 | 男 | 管理学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
77 | 岳哲 | 男 | 化学与化工学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
78 | 郑东昊 | 男 | 国际学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
79 | 郑超 | 男 | 党委研究生工作部 | 专技十级 | 专技十级 |
|
80 | 聂斌 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
81 | 郭欣雨 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
82 | 郭恺茗 | 男 | 香涛学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
83 | 郭海沙 | 男 | 马克思主义学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
84 | 黄民岚 | 女 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
85 | 梅艳君 | 女 | 材料学部 | 专技十级 | 专技十级 |
|
86 | 章扬 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十级 | 专技十级 |
|
87 | 彭小波 | 男 | 材料学部 | 专技十级 | 专技十级 |
|
88 | 王云鹤 | 男 | 外国语学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
89 | 石其坤 | 男 | 国际学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
90 | 叶双慧 | 女 | 国际学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
91 | 吕权 | 男 | 管理学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
92 | 向钦勇 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
93 | 刘广胜 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
94 | 玛依努尔·买地亚尔 | 女 | 化学与化工学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
95 | 李庆昉 | 男 | 化学与化工学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
96 | 李宇奇 | 男 | 校团委 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
97 | 李显 | 男 | 生命科学与健康学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
98 | 杨德明 | 男 | 理学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
99 | 何一鸣 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
100 | 何崇喜 | 男 | 法学与经济学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
101 | 邵鲁凌 | 男 | 材料学部 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
102 | 罗思宇 | 男 | 城市建设学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
103 | 季晨昊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
104 | 胡文峰 | 男 | 材料学部 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
105 | 洪运志 | 男 | 资源与环境工程学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
106 | 徐浩伦 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
107 | 郭家麒 | 男 | 材料学部 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
108 | 章健宇 | 男 | 机械自动化学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
109 | 谭武全 | 男 | 管理学院 | 专技十二级 | 专技十一级 |
|
110 | 王勋 | 男 | 机械自动化学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
111 | 毕浩洋 | 男 | 理学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
112 | 江锋 | 男 | 艺术与设计学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
113 | 杜海洋 | 男 | 理学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
114 | 杨军宇 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
115 | 辛宇驰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
116 | 张冉 | 男 | 机械自动化学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
117 | 张得运 | 男 | 国际学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
118 | 陈亮 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
119 | 努尔斯曼古丽•吾舒尔 | 女 | 城市建设学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
120 | 林军 | 男 | 化学与化工学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
121 | 昌森栋 | 男 | 生命科学与健康学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
122 | 周玉瑾 | 男 | 理学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
123 | 郑晓旭 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
124 | 郝斐然 | 男 | 城市建设学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
125 | 胡文燕 | 女 | 学生工作处 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
126 | 柯昌雄 | 男 | 医学院 公共卫生学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
127 | 贾健宇 | 男 | 学生工作处 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
128 | 程腾飞 | 男 | 外国语学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
129 | 蔡玥 | 女 | 党委研究生工作部 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
130 | 薛知奇 | 男 | 管理学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
131 | 魏光耀 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 专技十二级 | 专技十二级 |
|
如对上述结果有不同意见,请在2023年6月15日之前以口头或书面形式实名向岗位聘用工作小组或人事处反映。反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
工作小组电话:68897400;人事处电话: 68862406。
教师(专职辅导员)岗位聘用工作小组
2023年6月13日